Baten | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||
Veiligheid | -9.180.374 | -13.656.850 | -2.325.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
Lasten | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||
Veiligheid | 5.210.977 | 6.511.872 | 2.762.291 | 1.973.357 | 1.984.782 | 1.995.781 |
Saldo | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||
Veiligheid | -3.969.397 | -7.144.978 | 437.291 | 1.948.357 | 1.959.782 | 1.970.781 |
Toelichting op financiële ontwikkelingen
De stijging van de lasten op taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer betreft de indexering van de bijdrage regionale regeling, conform begroting Veiligheidsregio.
De hogere baten en lasten op taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid hangen voor de jaren 2022 t/m 2024 samen met de opvang van Oekraïense vluchtelingen.