In onderstaande tabel starten we met het saldo van de meerjarenbegroting zoals die vorig jaar november is vastgesteld. De stand van de 1 e trimesterrapportage vormt de basis voor de Voorjaarsnota 2023. Vervolgens worden de financiële gevolgen van de vastgestelde voorjaarsnota gepresenteerd. Voor de inhoudelijke toelichting op de voorstellen verwijzen wij naar de programma’s in de Voorjaarsnota 2023.
Stand begrotingsexploitatie met nieuw beleid en verwachte stand begrotingsexploitatie (bedragen x € 1) | ||||
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Saldo meerjarenbegroting 2023-2026 | 825.000 | 2.275.000 | 208.000 | 525.000 |
Bijstelling 2e trimesterrapportage 2022 | 180.000 | -137.000 | 520.000 | -52.000 |
Aanvullend krediet MFA Heijen | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
Bijstelling 1e trimesterrapportage 2023 | -2.101.000 | -2.082.000 | -2.092.000 | -2.092.000 |
Stand na 1 e trimesterrapportage 2023 | -1.136.000 | 16.000 | -1.404.000 | -1.659.000 |
Nieuw beleid voorjaarsnota | ||||
Beheerpakket openbare ruimte | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
Versneld 'verledden' OVL kapitaallasten | 0 | 42.500 | 42.500 | 42.500 |
Trendsportal vaste kosten en projecten 2024 | 45.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
Werkbudget 'Steenbreek' | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
Actualisatie lijst waardevolle bomen | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
Opstellen economische visie 2025-2030 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
Opstellen bedrijventerreinenvisie 2026-2030 | 0 | 35.000 | 0 | 0 |
Regiomarketing Nord-Limburg | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 |
Uitbreiding formatie leerplichtambtenaar | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
Onderzoek integrale visie sportaccommodaties | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
Onderzoek muziek- en cultuuronderwijs | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
Actualisatie erfgoedbeleid | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
Uitbreiding capaciteit dorpsondersteuners en wijkverbinders | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
Beleidsmedewerker toegang tot zorg | 97.000 | 97.000 | 97.000 | 97.000 |
Vakapplicatie werk & inkomen kapitaallasten | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
Preventief programma 'Join Us' | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
Capaciteit uitvoering 'Steenbreek' | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
Opstellen beleid vergroening | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
Uitbreiding formatie beleidsmedewerker wonen | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
Actualisatie welstandsbeleid | 35.000 | 0 | 0 | 0 |
Uitbreiding formatie KCC | 92.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 |
Uitbreiding formatie burgerzaken | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
Capaciteit social media en contentbeheer | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
Vakapplicatie financiën kapitaallasten | 0 | 0 | 62.500 | 62.500 |
Organisatieontwikkeling | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
Inzet bestemmingsreserve dekking kapitaallasten | ||||
Afschrijvingen vakapplicaties | 0 | -50.000 | -112.500 | -112.500 |
Totaal Voorjaarsnota 2023 | 1.074.000 | 881.500 | 816.500 | 816.500 |
Stand na voorjaarsnota 2023 * | -2.210.000 | -866.000 | -2.220.000 | -2.475.000 |
* De tabel met de stand na VJN 2023 sluit niet aan bij de tabel in de VJN 2023 zelf, onder 'Samenvatting'. De tabel sluit wel aan met de tabel in de VJN 2023 in hoofdstuk. 4.