Totaaloverzicht wel/deels/niet doorgevoerde ombuigingen
Onderstaand overzicht geeft alle ingebrachte ombuigingsvoorstellen weer, waarbij tevens is aangegeven of het voorstel wel, deels of niet als ombuiging is verwerkt in de begroting.
Overzicht wel/deels/niet doorgevoerde ombuigingen (bedragen x € 1) | |||||
Pr. | Omschrijving | Bedrag | Overgenomen | ||
---|---|---|---|---|---|
2027 | wel | deels | niet | ||
1 | Bijdrage bureau Halt | 10.000 | x | ||
2 | Hondenpoepzuigen | 11.000 | x | ||
2 | Verkeer vaste kosten Trendsportal | 20.000 | x | ||
2 | Bestrijding eikenprocessierups | 25.000 | x | ||
2 | Maaibeheer openbaar groen | 50.000 | x | ||
2 | Natuur werkbudget 'Steenbreek' | 15.000 | x | ||
2 | Capaciteit actieplan 'Steenbreek' | 16.000 | x | ||
2 | Planmatig onderhoud wegen | 200.000 | x | ||
3 | Kermissen in de kernen | 12.000 | x | ||
3 | Regionaal actieprogramma toerisme | 10.000 | x | ||
3 | Toeristenbelasting | 220.000 | x | ||
3 | Evenementen elektra kasten | 20.000 | x | ||
3 | Werkbudget toeristische promotie | 0 | x | ||
4 | Formatie leerplichtambtenaar | 17.000 | x | ||
4 | Leerlingenzorg | 20.000 | x | ||
4 | Leerlingenvervoer | 90.000 | x | ||
5 | Combinatiefunctionaris | 26.000 | x | ||
5 | OZB compensatie buitensport | 16.000 | x | ||
5 | Sluiten zwembad | 245.000 | x | ||
5 | Instandhoudingsvergoeding buitensport | 10.000 | x | ||
5 | Versobering MJOP buitensport | 25.000 | x | ||
5 | Cultuurcoach | 10.000 | x | ||
5 | Cultuur beoefening Roepaen | 87.000 | x | ||
6 | Capaciteit beleid sociaal domein | 82.000 | x | ||
6 | Dorpsondersteuners en wijkverbinders | 200.000 | x | ||
6 | Versobering Connectkever | 25.000 | x | ||
6 | Wijk- en buurtbudget | 20.000 | x | ||
6 | Reïntegratiebudget participatie | 100.000 | x | ||
6 | Programma 'Join Us' | 33.000 | x | ||
6 | Taakveld WMO | 130.000 | x | ||
6 | Taakveld Jeugdhulp | 125.000 | x | ||
6 | Sociale uitkeringen in natura | 70.000 | x | ||
6 | Sociale uitkeringen in geld en subsidies | 46.000 | x | ||
7 | Weghalen openbare afvalbakken | 25.000 | x | ||
9 | Uitbreiding KCC | 92.000 | x | ||
9 | Uitbreiding Burgerzaken | 35.000 | x | ||
9 | Capaciteit social media en content | 90.000 | x | ||
10 | Gemeenterubriek | 35.000 | x | ||
10 | Opleidingsbudget organisatie | 0 | |||
10 | Organisatieontwikkeling | 143.000 | x | ||
11 | OZB eigenaar woningen terugdraaien corr. | 125.000 | x | ||
11 | OZB eigenaar woningen verhogen | 27.000 | x | ||
11 | OZB eigenaar niet-woningen verhogen | 8.000 | x | ||
11 | Precario belasting | 10.000 | x | ||
Alle | Overige goederen en diensten (kaasschaaf) | 265.000 | x |
De totale lijst van voorgestelde ombuigingen is beoordeeld op de volgende uitgangspunten, zoals reeds uitgebreider beschreven in de aanbiedingsbrief:
- wettelijke taken, doelen en opgaven uit het coalitieakkoord blijven centraal staan;
- maatschappelijke impact zo laag mogelijk houden en stapelingen voorkomen;
- negatieve financiële effecten op de middellange/lange termijn;
- mogelijkheden tot verhogen effectiviteit, verlagen kosten en/of vergroten inkomsten;
- andere relevante argumenten.
De beoordeling heeft ertoe geleid dat een aantal voorstellen niet of deels zijn omgebogen. Met 'deels' omgebogen wordt bedoeld dat gekozen is voor een afbouw in de budgetten, voornamelijk gebaseerd op het uitgangspunt 'verhogen effectiviteit, verlagen kosten en/of vergroten inkomsten in de toekomst'.