| Kerngegevens gemeente Gennep | |||
| Rekening 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | |
| Sociale structuur | |||
| Aantal inwoners | 17.765 | 17.722 | 17.777 | 
| Jongeren 0 t/m 19 jaar | 3.410 | 3.415 | 3.337 | 
| Middengroep 20 t/m 64 jaar | 9.844 | 9.830 | 9.858 | 
| Ouderen 65 jaar en ouder | 4.511 | 4.477 | 4.582 | 
| Aantal uitkeringen bijstand en IOAW | 235 | 239 | 231 | 
| Aantal WSW (ultimo) | 176 SE | 176 SE | 176 SE | 
| Fysieke structuur | |||
| Oppervlakte gemeente (in ha) | 5.042 | 5.042 | 5.042 | 
| Waarvan land | 4.744 | 4.744 | 4.744 | 
| Waarvan water | 298 | 298 | 298 | 
| Lengte wegen (in km) | 208 | 209 | 209 | 
| Waarvan onverhard | 49 | 49 | 49 | 
| Waarvan verhard | 159 | 160 | 160 | 
| Aantal woonruimten | 8.865 | 8.786 | 8.990 | 
| Financieel | |||
| Totale lasten (excl. mutatie reserves) | € 59.603.589 | € 72.023.542 | € 60.831.726 | 
| Lasten per inwoner | € 3.355 | € 4.064 | € 3.422 | 
| Opbrengst belastingen | € 5.415.000 | € 5.755.000 | € 5.811.000 | 
| Opbrengst belastingen per inwoner | € 305 | € 324 | € 327 | 
| Uitkering Gemeentefonds incl. soc. domein | € 38.439.014 | € 37.929.192 | € 39.014.088 | 
| Alg. Uitkering Gemeentefonds per inwoner | € 2.163 | € 2.140 | € 2.195 | 
| Netto schuldquote 1) | 22,98% | 40,50% | 47,14% | 
| Netto schuldquote gecorrigeerd alle leningen | 21,50% | 39,09% | 45,47% | 
| Solvabiliteitsratio 1) | 34,49% | 36,09% | 38,18% | 
| Grondexploitatie1) | -0,12% | -0,62% | -1,43% | 
| Structurele exploitatieruimte1) | 5,38% | 2,32% | -1,13% | 
| Belastingcapaciteit1) | 94,69% | 91,31% | 92,64% | 
- Voor een toelichting op deze kengetallen zie de paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing.
Voor verdere informatie over de fysieke structuur van de gemeente, zie de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen .
