Baten | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||
Onderwijs en kinderopvang | -503.527 | -441.179 | -180.000 | -175.550 | -175.550 | -175.550 |
Lasten | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||
Onderwijs en kinderopvang | 2.079.806 | 1.939.334 | 1.383.108 | 1.363.107 | 1.334.031 | 1.305.771 |
Saldo | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||
Onderwijs en kinderopvang | 1.576.279 | 1.498.155 | 1.203.108 | 1.187.557 | 1.158.481 | 1.130.221 |
Toelichting op financiële ontwikkelingen
De middelen voor taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting blijven de komende jaren gelijk. Het verschil ten opzichte van 2023 wordt veroorzaakt door toegerekende rente, de omslagrente wordt verlaagd naar 0%. Op taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken worden de budgetten voor onderwijsbegeleiding en leerlingenvervoer de komende jaren stapsgewijs naar beneden bijgesteld. Door efficiënte inzet van middelen en heronderhandelingen zijn naar verwachting minder middelen nodig. Op taakveld 6.1 KOV blijven de budgetten voor peuterspeelzalen en kinderopvang intact.