Bovengenoemde ontwikkelingen zijn verwerkt in onderstaande geprognosticeerde balans voor de
jaren 2024-2027
| Geprognosticeerde balans (bedragen x € 1.000) | |||||
| Omschrijving | 31-12-2023 | 31-12-2024 | 31-12-2025 | 31-12-2026 | 31-12-2027 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Immateriële vaste activa | 95 | 85 | 75 | 65 | 55 | 
| Materiële vaste activa | 61.796 | 61.478 | 60.234 | 58.357 | 56.677 | 
| Kapitaalverstrekking aan deelnemingen | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 
| Leningen aan deelnemingen | 1.020 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | 
| Uitzettingen met een rente typische looptijd van één jaar of langer. | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 
| Voorraden | 1.420 | 310 | 883 | 0 | 0 | 
| Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar | 4.821 | 2.136 | 0 | 0 | 0 | 
| Liquide middelen | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 
| Overlopende activa | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 
| Totaal activa | 75.039 | 70.916 | 68.099 | 65.329 | 63.639 | 
| Eigen vermogen | 27.084 | 27.075 | 27.517 | 26.717 | 26.268 | 
| Voorzieningen | 8.204 | 7.275 | 7.132 | 6.269 | 6.318 | 
| Vaste schulden | 30.751 | 27.566 | 24.382 | 22.030 | 19.860 | 
| Kasgeld leningen | 0 | 0 | 68 | 1.313 | 2.193 | 
| Netto vlottende schulden | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 
| Overlopende passiva | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 
| Totaal passiva | 75.039 | 70.916 | 68.099 | 65.329 | 63.639 | 
