De onroerendezaakbelasting (ozb) is een belasting die op basis van de WOZ-waarde wordt geheven over onroerende zaken die zich binnen de gemeentegrenzen bevinden. Jaarlijks worden alle onroerende zaken binnen de gemeentegrenzen gewaardeerd conform de bepalingen van de Wet Waardering Onroerende Zaken (Wet WOZ). De resultaten van de herwaardering voor 2022 zijn bij het opstellen van de begroting nog niet bekend. De begrootte OZB opbrengst wordt geïndexeerd met het inflatiepercentage.
Rekentarieven 2024
De belastingcapaciteit waarmee in het Gemeentefonds rekening wordt gehouden, wordt voor iedere gemeente op basis van uniforme tarieven berekend. De uitkomst van de verdeelmaatstaf OZB wordt bepaald door de totale omvang van de WOZ-waarde en een daaraan gekoppeld rekentarief.
Deze tarieven worden jaarlijks bekend gemaakt in de meicirculaire. Voor 2024 gelden de volgende rekentarieven. Ze zijn gebaseerd op de uitgangspunten:
- De marktontwikkeling tussen 1 januari 2022 en 1 januari 2023 bij woningen wordt, op basis van informatie van de Waarderingskamer, geschat op 3%.
- Voor niet-woningen wordt de waardeontwikkeling over dezelfde periode geschat op 2%
- De inflatie (pNB) in die periode bedraagt volgens de ramingen van het CPB 7%
Landelijke rekentarieven 2024 | |
Eigenaar woning | 0,0890 % |
---|---|
Eigenaar niet-woning | 0,2933 % |
Gebruiker niet-woning | 0,2231 % |
Totaal | 0,6054% |
In de volgende tabel hebben we de OZB-tarieven van Gennep vergeleken met die in Bergen, Mook en Middelaar, Venray en met het landelijke tarief. Van de 4 gemeenten heeft Gennep in 2023 de laagste OZB-tarieven voor niet-woningen. Voor de woningen is het tarief in Bergen lager dan in Gennep. In de overige gemeenten ligt het tarief voor OZB woningen hoger dan in Gennep. Dit zegt overigens niets over het uiteindelijke aanslagbedrag van de OZB, dat slechts een deel uitmaakt van de totale belastingdruk.
De Gennepse tarieven lagen in 2023 allen onder de landelijke rekentarieven.
OZB tarieven 2023 Gennep en regiogemeenten | ||||
OZB Eigenaar | OZB Eigenaar niet-woning | OZB Gebruiker niet-woning | Totaal | |
rekentarief | 0,1030 % | 0,2796 % | 0,2127 % | 0,5953 % |
Landelijk gemiddelde | 0,0999 % | 0,2909 % | 0,2113 % | 0,6021 % |
Gennep | 0,0924 % | 0,1902 % | 0,1378 % | 0,4204 % |
Bergen | 0,0874 % | 0,2368 % | 0,1996 % | 0,5238 % |
Mook & Middelaar | 0,1191 % | 0,2962 % | 0,2279 % | 0,6432 % |
Venray | 0,1151 % | 0,3125 % | 0,2482 % | 0,6758 % |
OZB-tarieven 2023 in Gennep, Bergen, Mook & Middelaar en Venray
OZB tarieven en opbrengsten Gennep 2019-2024 (bedragen x € 1) | ||||
OZB Eigenaar woning | OZB Eigenaar niet-woning | OZB Gebruiker niet-woning | Totaal | |
Tarieven 2019 | 0,1150 % | 0,1835 % | 0,1390 % | |
OZB opbrengst 2019 (W) | 2.058.663 | 636.903 | 385.686 | 3.081.252 |
Tarieven 2020 | 0,1122 % | 0,1835 % | 0,1390 % | |
OZB opbrengst 2020 (W) | 2.147.741 | 622.622 | 380.182 | 3.150.545 |
Tarieven 2021 | 0,1078% | 0,2070% | 0,1590% | |
OZB opbrengst 2021 (W) | 2.241.405 | 697.333 | 434.607 | 3.373.345 |
Tarieven 2022 | 0,1062% | 0,2136% | 0,1614% | |
OZB opbrengst 2022 (W) | 2.365.371 | 810.305 | 513.907 | |
Tarieven 2023 | 0,0924 % | 0,1902 % | 0,1378 % | 3.689.583 |
OZB opbrengst 2023 (B) | 2.464.300 | 751.000 | 471.500 | 3.686.800 |
OZB opbrengst 2024 (B) | 2.695.800 | 774.500 | 481.500 | 3.951.800 |
OZB-tarieven en -opbrengsten Gennep 2019-2024; B: begrote opbrengst; W: werkelijke opbrengst, obv jaarrekening